Giá thể dạng bóng rỗng bằng PP lơ lửng trong bể, có khoang rỗng bên trong và tỷ trọng gần bằng nước nên chuyển động theo dòng khí. Bề mặt bám vi sinh lớn, độ rỗng cao và không bị bít như vật liệu lọc.

| Đường kính | 55 / 60 / 80 / 100 / 150 mm |
| Vật liệu | Polypropylene (PP) |
| Kết cấu | Bóng rỗng có khoang bên trong, thành dày, lỗ mở trên toàn bề mặt |
| Tỷ trọng | Gần bằng nước (khoảng 0,92) nên lơ lửng khi có sục khí |
| Số lượng tham khảo | Φ150 khoảng 350 bóng/m³; Φ100 khoảng 1000; Φ80 khoảng 2000 |
| Tuổi thọ | Trên 15 năm |
| Giá | Theo yêu cầu (On request) |
| Hình dạng | Bóng tròn rỗng, kích thước lớn; MBBR là hạt nhỏ có vách ngăn |
| Diện tích bám | MBBR cho diện tích riêng trên mỗi m³ cao hơn nhiều |
| Ưu điểm | Bóng lớn thoáng, khó bít, phù hợp tải cao và nước nhiều cặn |
| Ứng dụng | Bể hiếu khí tải trung bình, bể tiếp xúc sinh học, xử lý nước ao hồ |
Dựa trên thông số đã công bố.
Bóng nhỏ cho nhiều bề mặt hơn trên mỗi m³ nhưng số lượng phải nhiều hơn. Bóng lớn thoáng hơn, phù hợp nước nhiều cặn và tải cao. Cho chúng tôi biết tải trọng và chất lượng nước để đề xuất.
Có nếu không có lưới chắn. Bóng lơ lửng theo dòng nên cần lưới giữ ở đầu ra, giống như mọi hệ moving bed.
Tính theo thể tích bể và tỷ lệ nạp thiết kế, dùng số lượng tham khảo theo đường kính ở bảng trên. Gửi kích thước bể để chúng tôi xác nhận.